| Features | |
| Acción principal | Agente antineoplásico |
| Clase de sustancia | inhibidor de la quinasa |
| Condiciones de almacenamiento | Conservar a temperatura ambiente, proteger de la humedad. |
| Dosis (deportiva) | No aplicable |
| Dosis (médica) | Generalmente 400 mg dos veces al día |
| Efectos | Inhibe la proliferación de células tumorales y la angiogénesis. |
| Efectos secundarios | Diarrea, erupción cutánea, fatiga, hipertensión, reacciones cutáneas en manos y pies. |
| Fórmula | C21H16ClF3N4O3 |
| Fortaleza | 200 mg |
| Hepatotoxicidad | Sí, puede causar daño hepático. |
| Nombre comercial | Nexavar |
| Nombre químico | 4-(4-{3-[4-Cloro-3-(trifluorometil)fenil]ureido}fenoxi)-N-metilpiridina-2-carboxamida |
| Presión arterial | Puede causar hipertensión |
| Prueba de laboratorio | Se recomiendan pruebas de función hepática. |
| Retención de agua | Mínimo |
| Sustancia activa | Sorafenib |
| También conocido como | BAHÍA 43-9006 |
| Uso en deportes | Ninguno |
| Vida media | Aproximadamente de 25 a 48 horas |
| Fabricante | Cipla Ltd. |
| Embalaje | 30 pastillas/botella |
-
54.00€
| Marca: | Cipla |
|---|---|
| Código del producto: | EU14553 |
| Disponibilidad: | Agotado |
Información sobre el envío
¡Atención! Si ha pedido un producto por valor de 300 €.
¡Le enviamos la mercancía a nuestro cargo! Si el importe del cheque está entre 150 € y 300 €, los gastos de envío son de 20 €.
Para importes de cheque de hasta 150 €, los gastos de envío son de 35 €.
