| Features | |
| Acción principal | Reparación y crecimiento de tejidos |
| Acné | No |
| Aromatización | No |
| Clase de sustancia | Hormona peptídica |
| Clasificación | Hormona peptídica |
| Condiciones de almacenamiento | 2-8 grados Celsius, lejos de la luz |
| Dosificación | 200-1000 mcg |
| Dosis (deportiva) | 200-400 mcg quincenales |
| Dosis (médica) | No aprobado médicamente |
| Efectos | Crecimiento muscular, reparación de tejidos. |
| Efectos secundarios | Posible irritación en el lugar de la inyección, posible hipoglucemia. |
| Fórmula | C121H200N42O39 |
| HBR | No |
| Hepatotoxicidad | No |
| Materia prima | Factor de crecimiento mecánico pegilado |
| Nombre comercial | No está disponible comercialmente como medicamento. |
| Nombre químico | Factor de crecimiento mecánico pegilado |
| Presión arterial | Sin impacto significativo |
| Prueba de laboratorio | Inmunoensayos específicos |
| Retención de agua | No |
| Sustancia activa | Factor de crecimiento mecánico pegilado |
| También conocido como | MGF pegilado, Peg-MGF |
| Uso en deportes | Crecimiento y recuperación muscular |
| Vida media | Varios días |
| Vida media activa | 48-72 horas |
| Fabricante | Pharmaqo US |
| Embalaje | MGF 5 mg |
-
110.00€
| Marca: | Pharmaqo |
|---|---|
| Código del producto: | EU3033 |
| Disponibilidad: | En stock |
Información sobre el envío
¡Atención! Si ha pedido un producto por valor de 300 €.
¡Le enviamos la mercancía a nuestro cargo! Si el importe del cheque está entre 150 € y 300 €, los gastos de envío son de 20 €.
Para importes de cheque de hasta 150 €, los gastos de envío son de 35 €.
